日本東機TVB-15/TVB-10W型數(shù)顯粘度計/數(shù)字旋轉(zhuǎn)粘度計在“操作簡單、使用安心"之上再度追加“保存數(shù)據(jù),使用更加安心"。為增強使用的耐久性,采用“扭絲和磁性軸承"結(jié)構(gòu),維持數(shù)據(jù)的再現(xiàn)性,實現(xiàn)了測定的穩(wěn)定性。通過連接電腦和打印機,可保存數(shù)據(jù)。使用可保存數(shù)據(jù)TVB-15型粘度計,可提高工作效率,無論是品質(zhì)管理還是現(xiàn)場的數(shù)據(jù)管理等,TVB-15型粘度計都是您的理想之選。
更新日期:2024-07-09 訪問次數(shù):4225
在線留言TVB-15/TVB-10W型數(shù)顯粘度計/數(shù)字旋轉(zhuǎn)粘度計
品 牌:日本東機產(chǎn)業(yè)
產(chǎn)品特性:
無軸機械模式(扭力線 磁軸承):采用非接觸式的“扭力線和磁性軸承”結(jié)構(gòu),零部件無損耗。高精度和安心的測定,持久穩(wěn)定的數(shù)據(jù)重復(fù)性。采用即使是初學(xué)者也能安心使用的設(shè)計;
數(shù)字顯示:測量粘度值以數(shù)字式顯示;
數(shù)據(jù)輸出:可輸出數(shù)據(jù)至電腦、打印機;
零點功能:該功能可補償校正高精度以及儀器之間的偏差值;
自動停止功能:可任意設(shè)定測定時間、目標(biāo)粘度,使得粘度計自動停止工作的功能。自動停止時間,自動停止粘度
外部輸入輸出信號:由外部輸入信號(無電壓接點)操作粘度計的起始和停止,和T型軸架TS20(選配件)組合在一起使用,利用輸出信號(集電極開路);
一鍵式的轉(zhuǎn)子安裝:采用可拆卸轉(zhuǎn)子的簡易棒插式方式;
顯示開關(guān):在測定中,只要按下UNIT鍵,就能在粘度值和指示值之間切換;
數(shù)據(jù)的互換性:可與B型粘度計的數(shù)據(jù)進行交換,符合JIS標(biāo)準(zhǔn)、ISO標(biāo)準(zhǔn)。
技術(shù)參數(shù):
型 號 | TVB-15M | TVB-15H | TVB-15R | TVB-15U |
轉(zhuǎn)速(rpm) | 0.3、0.6、1.5、3、6、12、30、60 | 0.5、1、2、2.5、4、5、10、20、50、100 | 0.5、1、2.5、5、10、20、50、100 | 0.5、1、2.5、5、10、20、50、100 |
量程范圍: | 100~200萬 | 400~800萬 | 800~1600萬 | 3200~6400萬 |
zui大扭矩: | 67.37 μN·m | 718.7 μN·m | 1437.4 μN·m | 5749.6 μN·m |
轉(zhuǎn) 子號: | M1~M4 | H2~H7 | H2~H7 | H2~H7 |
轉(zhuǎn) 子數(shù): | 4根 | 6根 | 6根 | 6根 |
精 度: | 滿量程的±1% | |||
重 復(fù) 性: | 滿量程的±0.2% | |||
顯示參數(shù): | % / mPa·s / Pa·s / kPa·s(cP/P switching possible) | |||
I/O連接器: | TS-20用接口 | |||
輸入信號: | 起始·終止信號(無電壓觸點) | |||
輸出信號: | 測定中信號、測定停止信號、蜂鳴信號(集電極開路) | |||
自動停止: | 時間、粘度 | |||
預(yù) 熱: | 有(zui長60分鐘) | |||
零點設(shè)置: | 可用 | |||
量程設(shè)置: | 可用 | |||
環(huán)境溫度: | 0~40℃ | |||
環(huán)境濕度: | 相對濕度低于90%(無結(jié)露) | |||
浸入液體部 | 不銹鋼 | |||
電 源: | AC100~230V | |||
功 耗: | 小于20W | |||
主機尺寸: | 105*220*320mm(W*D*H) | |||
底座尺寸: | 290*300*430mm(W*D*H) | |||
重 量: | 約6KG |
量程上限表:
TVB-15M/TVB-10MW
是精確測定低粘度的理想之選。使用選配的低粘度適配器,可測定低于15mpa.s的粘度。
轉(zhuǎn)子 | 旋轉(zhuǎn)速度(rpm) | |||||||
60 | 30 | 12 | 6 | 3 | 1.5 | 0.6 | 0.3 | |
低粘度適配器* | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 400 | 1000 | 200 |
M1 | 100 | 200 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 10000 | 20000 |
M2 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | 10000 | 20000 | 50000 | 100000 |
M3 | 2000 | 4000 | 10000 | 20000 | 40000 | 80000 | 200000 | 400000 |
M4 | 10000 | 20000 | 50000 | 100000 | 200000 | 400000 | 1000000 | 2000000 |
TVB15H/TVB-10HW
是精確測定高粘度的理想之選,借助6套轉(zhuǎn)子和旋轉(zhuǎn)速度的變化,可以測定下表中的數(shù)據(jù)范圍。
轉(zhuǎn)子 | 旋轉(zhuǎn)速度(rpm) | |||||||||
100 | 50 | 20 | 10 | 5 | 4 | 2.5 | 2 | 1 | 0.5 | |
H1* | 100 | 200 | 500 | 1000 | 2000 | 2500 | 4000 | 5000 | 10000 | 20000 |
H2 | 400 | 800 | 2000 | 4000 | 8000 | 10000 | 16000 | 20000 | 40000 | 80000 |
H3 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 | 20000 | 25000 | 40000 | 50000 | 100000 | 200000 |
H4 | 2000 | 4000 | 10000 | 20000 | 40000 | 50000 | 80000 | 100000 | 200000 | 400000 |
H5 | 4000 | 8000 | 20000 | 40000 | 80000 | 100000 | 160000 | 200000 | 400000 | 800000 |
H6 | 10000 | 20000 | 50000 | 100000 | 200000 | 250000 | 400000 | 500000 | 1000000 | 2000000 |
H7 | 40000 | 80000 | 200000 | 400000 | 800000 | 1000000 | 1600000 | 2000000 | 4000000 | 8000000 |
TVB-15R/TVB-10RW
可提供2倍于H型的扭矩,因此測定范圍也增加了2倍。
轉(zhuǎn) 子: | 可選轉(zhuǎn)子 | 標(biāo)配轉(zhuǎn)子 | |||||
轉(zhuǎn) 速: | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 |
100rpm | 200 | 800 | 2000 | 4000 | 8000 | 20000 | 80000 |
50rpm | 400 | 1600 | 4000 | 8000 | 16000 | 40000 | 160000 |
20rpm | 1000 | 4000 | 10000 | 20000 | 40000 | 100000 | 400000 |
10rpm | 2000 | 8000 | 20000 | 40000 | 80000 | 200000 | 800000 |
5rpm | 4000 | 16000 | 40000 | 80000 | 160000 | 400000 | 1600000 |
2.5rpm | 8000 | 32000 | 80000 | 160000 | 320000 | 800000 | 3200000 |
1rpm | 20000 | 80000 | 200000 | 400000 | 800000 | 2000000 | 8000000 |
0.5rpm | 40000 | 160000 | 400000 | 800000 | 1600000 | 4000000 | 16000000 |
TVB-15U/TVB-10UW
可提供8倍于H型的扭矩,因此測定范圍也增加了8倍。
轉(zhuǎn) 子: | 可選轉(zhuǎn)子 | 標(biāo)配轉(zhuǎn)子 | |||||
轉(zhuǎn) 速: | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 |
100rpm | 800 | 3200 | 8000 | 16000 | 32000 | 80000 | 320000 |
50rpm | 1600 | 6400 | 16000 | 32000 | 64000 | 160000 | 640000 |
20rpm | 4000 | 16000 | 40000 | 80000 | 160000 | 400000 | 1600000 |
10rpm | 8000 | 32000 | 80000 | 160000 | 320000 | 800000 | 3200000 |
5rpm | 16000 | 64000 | 160000 | 320000 | 640000 | 1600000 | 6400000 |
2.5rpm | 32000 | 128000 | 320000 | 640000 | 1280000 | 3200000 | 12800000 |
1rpm | 80000 | 320000 | 800000 | 1600000 | 3200000 | 8000000 | 32000000 |
0.5rpm | 160000 | 640000 | 1600000 | 3200000 | 6400000 | 16000000 | 64000000 |